
Compressor de Alta Pressão para Mergulho 100 LPM 4500 psi
Nardi Atlantic P: O Compressor de Alta Pressão Mais Avançado do Mercado
Portátil, confiável e moderno: A linha de Compressores Pacific Nardi, foi projetada os clientes que querem compromisso com o desempenho e a qualidade. Durante anos, a linha Pacific enche cilindros de mergulho e cilindros de máscara autônoma no mundo todo, garantindo a confiabilidade e qualidade que só os Compressores Nardi podem oferecer.
Capacidade Compressores da Linha Atlantic P
| Volume do Cilindro | Pressão de Trabalho | Tempo de Enchimento (Modelo P 100) |
|---|---|---|
| 11,1 L (Cilindro S 80 Mergulhador) | 200 bar | 22,2 minutos |
| 6,8 L (máscara autônoma aço) | 200 bar | 22,2 minutos |
| 6,8 L (máscara autônoma composite) | 300 bar | 22,2 minutos |
| 10 L (Cilindro de aço Carrinho de Cilindros) | 200 bar | 20 minutos |
| Conjunto de Fuga (1,5 L a 3 L) | 300 bar | 3 a 6 minutos |
Características mais importantes da Linha de Compressores Atlantic P
- Atende os padrões de qualidade da DIN EN 12021 e NBR 12543;
- Pode ser configurado com monitor de CO ou monitoramento completo dos parâmetros da qualidade do ar;
- Disponível com motor elétrico monofásico (220 VAC), trifásico (220 VAC, 380 VAC, 440 VAC) ou com motor de combustão interna Robin-Subaru (gasolina, opcionalmente diesel sob consulta);
- Os estágios de compressão são equipados com separadores de condensado entre cada estágio de compressão para remover mais impurezas e possui separador de condensado;
- Opcionalmente sair equipado de fábrica com dreno automático para condensados (sistema patenteado dada a sua eficácia e silêncio durante as desagradáveis descargas de ar);
- A lubrificação é principalmente por sistema splash, podendo ser integrada com uma bomba de óleo para lubrificação;
- Processamento e tratamento de componentes está sempre em sintonia com as novas tecnologias, estendendo a vida e confiabilidade de cada componente individual do compressor. Quem já viu um de perto vê a diferença com o acabamento dos melhores concorrentes;
- Baixa vibração e baixo ruído;
- Baixo consumo de energia e muito compacto;
- A unidade de filtragem está disponível em três versões: PAC1, PAC2, PAC3. Com esses sistemas de PAC é possível utilizar os filtros por muito mais tempo sem se preocupar com a substituição dos cartuchos;
- Motores elétricos confiáveis projetados e construídos pela Nardi Compressores específicos para cada tipo de modelo;
- Possui filtros específicos para compressores de paintball;
Utilizando as melhores tecnologias na construção dos compressores de alta pressão
- Materiais de última geração com tratamentos superficiais e térmicos de longa duração. Feitos para durar no tempo mesmo em atmosferas agressivas e oxidantes, além de maresia;
- Eletrônica avançada para gerenciamento de compressores, qualidade do ar, assistência e comunicação. Compromisso em cada etapa da geração e controle da qualidade do ar (consulte o suporte técnica da Breathe para mais informações);
- Possui periféricos e analisador da qualidade do ar que podem ser configurados para desarmar o compressor, emitir alarmes e laudos da qualidade do ar;
🛠️ Especificações técnicas – GERAL NARDI
| Categoria | Modelo | Código | Pressão | Tensão / Voltagem | Vazão de Ar (LPM) | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compressor | PACIFIC C16 | NRD-87.800.0404 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 160 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC C23 | NRD-87.800.0405 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 230 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC C27 | NRD-87.800.0407 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 270 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC C30 | NRD-87.800.0408 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 300 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC C35 | NRD-87.800.0410 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC C 35 | NRD-87.800.0358 | 420 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC CX 50 | NRD-87.800.0389 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 50 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC CX 60 | NRD-87.800.0392 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 60 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC CX 68 | NRD-87.800.0395 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 68 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC CX 85 | NRD-87.800.0396 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 85 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC DY23 | NRD-87.800.0397 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 230 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC DY27 | NRD-87.800.0398 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 270 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC DY30 | NRD-87.800.0399 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 300 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC DY35 | NRD-87.800.0401 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC DY 35 | NRD-87.800.0357 | 420 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC E16 | NRD-87.800.0374 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 160 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC E23 | NRD-87.800.0375 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 230 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC E27 | NRD-87.800.0376 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 270 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC E30 | NRD-87.800.0378 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 300 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC E 35 | NRD-87.800.0352 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC E 35 | NRD-87.800.0377 | 420 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC EG23 | NRD-87.800.0379 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 230 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC EG27 | NRD-87.800.0380 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 270 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC EG30 | NRD-87.800.0381 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 300 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC EG35 | NRD-87.800.0382 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC EG 35 | NRD-87.800.0354 | 420 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC M23 | NRD-87.800.0413 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 230 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC M27 | NRD-87.800.0414 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 270 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC M30 | NRD-87.800.0415 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 300 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC M35 | NRD-87.800.0416 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC M 35 | NRD-87.800.0359 | 420 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC M NITROX 30 | NRD-87.800.0411 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 300 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC MX 50 | NRD-87.800.0400 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 50 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC MX 60 | NRD-87.800.0402 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 60 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC MX 60 | NRD-87.800.0361 | 420 BAR | 220 / 380 / 440 | 60 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC MX 60/4 | NRD-87.800.0403 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 60 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC MX 60N | NRD-87.800.0412 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 60 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC MX 68 | NRD-87.800.0406 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 680 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC MX 68 | NRD-87.800.0365 | 420 BAR | 220 / 380 / 440 | 680 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC MX 85 | NRD-87.800.0409 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 850 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC P16 | NRD-87.800.0383 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 160 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC P23 | NRD-87.800.0384 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 230 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC P27 | NRD-87.800.0385 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 270 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC P30 | NRD-87.800.0387 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 300 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC P35 | NRD-87.800.0388 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC P 35 | NRD-87.800.0355 | 420 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC PG23 | NRD-87.800.0390 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 230 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC PG27 | NRD-87.800.0391 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 270 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC PG30 | NRD-87.800.0393 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 300 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC PG35 | NRD-87.800.0394 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
| Compressor | PACIFIC PG 35 | NRD-87.800.0356 | 420 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
| Compressor | ATLANTIC D100 | NRD-87.800.0373 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 100 | Compressor |
| Compressor | ATLANTIC G100 HONDA | NRD-87.800.0372 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 100 | Compressor |
| Compressor | ATLANTIC G100 | NRD-87.800.0366 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 100 | Compressor |
| Compressor | ATLANTIC P60/1 | NRD-87.800.0364 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 60 | Compressor |
| Compressor | ATLANTIC P100/1 | NRD-87.800.0363 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 100 | Compressor |
| Compressor | ATLANTIC P100/1 – 110V | NRD-87.800.0362 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 100 | Compressor |
| Compressor | ATLANTIC P100/3 | NRD-87.800.0360 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 100 | Compressor |
| Compressor | ATLANTIC P100B | NRD-87.800.0432 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 100 | Compressor |
| Compressor | ATLANTIC P100 P | NRD-87.800.0431 | 200 BAR | 220 / 380 / 440 | 100 | Compressor |
📞Fale Com Especialistas Em Proteção Respiratória
👀 Quer Dormir Tranquilo Sabendo Que O Ar Está Correto?
Fale com um especialista Breathe agora!
📋 Solicite Um Orçamento Técnico:
👉 https://www.breathe.com.br/orcamento
📧 contato@breathe.com.br | 📞 (11) 4054-2391
🌟 Com A Breathe, O Ar Tem Nome, Norma E Qualidade Garantida.
🔗 Acompanhe A Breathe
• 📸 Instagram: @BreatheEquipamentos
• 📝 Blog: www.protecaorespiratoria.com
• 🎥 YouTube: Breathe Equipamentos



