
Compressor de ar para mergulho e ar respirável Nardi Pacific P
⚙️ Compressores para Ar Respirável Nardi PACIFIC P – PG
Alta performance, qualidade de ar Grau D e E, e tecnologia 100% italiana para suas recargas mais exigentes.
🔍 Por que escolher os compressores Nardi da linha PACIFIC?
A linha PACIFIC P – PG é a solução ideal para quem precisa de compressão de ar respirável em alta pressão (até 350 bar), com controle de qualidade em tempo real, baixo consumo de energia e manutenção inteligente.
São compressores projetados para:
-
Enchimento de cilindros SCBA (até 300 bar)
-
Recarga de cilindros para bombeiros, mergulhadores e espaços confinados
-
Aplicações que exigem ar respirável Grau D ou Grau E
-
Integração com sistemas de filtragem, análise e emissão de laudos (como o Kit Ômega da Breathe)
🛠️ Especificações técnicas – Linha PACIFIC P
Modelo | Vazão (l/min) | Tempo Enchimento 10L/200bar | Estágios | Pressão Máx. | Potência (HP) | Ruído (dB) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACIFIC P 16 | 160 | 12 min 30 seg | 3 | 225 / 330 bar | 4 HP | 74 dB | 127 kg |
PACIFIC P 23 | 230 | 8 min 46 seg | 3 | 225 / 330 bar | 5,5 HP | 77 dB | 127 kg |
PACIFIC P 27 | 270 | 7 min 26 seg | 3 | 225 / 330 bar | 7,5 HP | 80 dB | 137 kg |
PACIFIC P 30 | 300 | 6 min 44 seg | 3 | 225 / 330 bar | 7,5 HP | 78 dB | 137 kg |
PACIFIC P 35 | 350 | 5 min 47 seg | 4 | 225 / 330 bar | 10 HP | 82 dB | 142 kg |
🛠️ Especificações técnicas – GERAL NARDI
Categoria | Modelo | Código | Pressão | Tensão / Voltagem | Vazão de Ar (LPM) | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
Compressor | PACIFIC C16 | NRD-87.800.0404 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 160 | Compressor |
Compressor | PACIFIC C23 | NRD-87.800.0405 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 230 | Compressor |
Compressor | PACIFIC C27 | NRD-87.800.0407 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 270 | Compressor |
Compressor | PACIFIC C30 | NRD-87.800.0408 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 300 | Compressor |
Compressor | PACIFIC C35 | NRD-87.800.0410 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
Compressor | PACIFIC C 35 | NRD-87.800.0358 | 420 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
Compressor | PACIFIC CX 50 | NRD-87.800.0389 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 50 | Compressor |
Compressor | PACIFIC CX 60 | NRD-87.800.0392 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 60 | Compressor |
Compressor | PACIFIC CX 68 | NRD-87.800.0395 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 68 | Compressor |
Compressor | PACIFIC CX 85 | NRD-87.800.0396 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 85 | Compressor |
Compressor | PACIFIC DY23 | NRD-87.800.0397 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 230 | Compressor |
Compressor | PACIFIC DY27 | NRD-87.800.0398 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 270 | Compressor |
Compressor | PACIFIC DY30 | NRD-87.800.0399 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 300 | Compressor |
Compressor | PACIFIC DY35 | NRD-87.800.0401 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
Compressor | PACIFIC DY 35 | NRD-87.800.0357 | 420 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
Compressor | PACIFIC E16 | NRD-87.800.0374 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 160 | Compressor |
Compressor | PACIFIC E23 | NRD-87.800.0375 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 230 | Compressor |
Compressor | PACIFIC E27 | NRD-87.800.0376 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 270 | Compressor |
Compressor | PACIFIC E30 | NRD-87.800.0378 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 300 | Compressor |
Compressor | PACIFIC E 35 | NRD-87.800.0352 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
Compressor | PACIFIC E 35 | NRD-87.800.0377 | 420 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
Compressor | PACIFIC EG23 | NRD-87.800.0379 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 230 | Compressor |
Compressor | PACIFIC EG27 | NRD-87.800.0380 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 270 | Compressor |
Compressor | PACIFIC EG30 | NRD-87.800.0381 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 300 | Compressor |
Compressor | PACIFIC EG35 | NRD-87.800.0382 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
Compressor | PACIFIC EG 35 | NRD-87.800.0354 | 420 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
Compressor | PACIFIC M23 | NRD-87.800.0413 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 230 | Compressor |
Compressor | PACIFIC M27 | NRD-87.800.0414 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 270 | Compressor |
Compressor | PACIFIC M30 | NRD-87.800.0415 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 300 | Compressor |
Compressor | PACIFIC M35 | NRD-87.800.0416 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
Compressor | PACIFIC M 35 | NRD-87.800.0359 | 420 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
Compressor | PACIFIC M NITROX 30 | NRD-87.800.0411 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 300 | Compressor |
Compressor | PACIFIC MX 50 | NRD-87.800.0400 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 50 | Compressor |
Compressor | PACIFIC MX 60 | NRD-87.800.0402 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 60 | Compressor |
Compressor | PACIFIC MX 60 | NRD-87.800.0361 | 420 BAR | 220 / 380 / 440 | 60 | Compressor |
Compressor | PACIFIC MX 60/4 | NRD-87.800.0403 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 60 | Compressor |
Compressor | PACIFIC MX 60N | NRD-87.800.0412 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 60 | Compressor |
Compressor | PACIFIC MX 68 | NRD-87.800.0406 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 680 | Compressor |
Compressor | PACIFIC MX 68 | NRD-87.800.0365 | 420 BAR | 220 / 380 / 440 | 680 | Compressor |
Compressor | PACIFIC MX 85 | NRD-87.800.0409 | 330 BAR | 220 / 380 / 440 | 850 | Compressor |
Compressor | PACIFIC P16 | NRD-87.800.0383 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 160 | Compressor |
Compressor | PACIFIC P23 | NRD-87.800.0384 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 230 | Compressor |
Compressor | PACIFIC P27 | NRD-87.800.0385 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 270 | Compressor |
Compressor | PACIFIC P30 | NRD-87.800.0387 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 300 | Compressor |
Compressor | PACIFIC P35 | NRD-87.800.0388 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
Compressor | PACIFIC P 35 | NRD-87.800.0355 | 420 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
Compressor | PACIFIC PG23 | NRD-87.800.0390 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 230 | Compressor |
Compressor | PACIFIC PG27 | NRD-87.800.0391 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 270 | Compressor |
Compressor | PACIFIC PG30 | NRD-87.800.0393 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 300 | Compressor |
Compressor | PACIFIC PG35 | NRD-87.800.0394 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
Compressor | PACIFIC PG 35 | NRD-87.800.0356 | 420 BAR | 220 / 380 / 440 | 350 | Compressor |
Compressor | ATLANTIC D100 | NRD-87.800.0373 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 100 | Compressor |
Compressor | ATLANTIC G100 HONDA | NRD-87.800.0372 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 100 | Compressor |
Compressor | ATLANTIC G100 | NRD-87.800.0366 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 100 | Compressor |
Compressor | ATLANTIC P60/1 | NRD-87.800.0364 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 60 | Compressor |
Compressor | ATLANTIC P100/1 | NRD-87.800.0363 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 100 | Compressor |
Compressor | ATLANTIC P100/1 – 110V | NRD-87.800.0362 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 100 | Compressor |
Compressor | ATLANTIC P100/3 | NRD-87.800.0360 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 100 | Compressor |
Compressor | ATLANTIC P100B | NRD-87.800.0432 | 300 BAR | 220 / 380 / 440 | 100 | Compressor |
Compressor | ATLANTIC P100 P | NRD-87.800.0431 | 200 BAR | 220 / 380 / 440 | 100 | Compressor |
💡 Destaques Técnicos: Eficiência e Robustez no Coração do Compressor
🔧 Unidade de bombeamento (Bloco do compressor)
-
Construção em liga leve de alumínio, com alta eficiência térmica
-
Serpentinas de resfriamento em aço inox entre os estágios
-
Rolamentos europeus robustos, com maior vida útil
-
Lubrificação constante com bomba de óleo integrada, filtro e ímã de partículas metálicas
-
Sem pintura no bloco para melhor dissipação de calor
🧪 Sistema de Filtragem – Ar Grau D e E com conformidade DIN EN 12021
-
2 separadores internos + 1 filtro final PAC dedicado ao ar respirável
-
Compatível com cartuchos PAC1, PAC2 e PAC3, para diferentes cargas de trabalho
-
Visualização em tempo real dos níveis de:
-
O₂ (Oxigênio)
-
CO (Monóxido de Carbono)
-
CO₂ (Dióxido de Carbono)
-
Umidade relativa
-
VOCs
-
Ponto de orvalho
-
✅ Compressor desliga automaticamente se os parâmetros saírem dos limites da norma.
🖥️ Painel eletrônico com controle total e automação embarcada
O sistema eletrônico da linha PACIFIC oferece:
-
Monitoramento de temperatura, pressão, consumo elétrico, nível de óleo
-
Gestão automática de válvulas e solenóides
-
Alerta de manutenção programada
-
Compatível com MOD-BUS para controle remoto e gestão de múltiplos compressores
-
100% integrável com o Kit Ômega – Análise e Laudo do Ar Respirável da Breathe
♻️ Compressores econômicos: menos consumo, mais rendimento
-
Ciclos de manutenção prolongados
-
Baixo custo de reposição de peças
-
Sistema automático de drenagem condensada (SLOW FLOW SYSTEM):
-
Reduz desperdício de gás em até 80%
-
Operação silenciosa e contínua
-
-
Estrutura leve, compacta e com duplo sistema de anti-vibração
🌊 Pronto para ambientes extremos (inclusive offshore)
-
Estrutura com pintura epóxi + componentes em aço inox
-
Resistência à corrosão em ambientes marinhos
-
Motores elétricos desenvolvidos pela própria Nardi (Itália), ajustáveis para diversas tensões
🔗 Conheça aqui a linha de compressores Nardi
🎯 Para quem é ideal?
-
Indústrias químicas e farmacêuticas
-
Plataformas offshore
-
Bombeiros e brigadas de emergência
-
Empresas que realizam recarga de cilindros SCBA
-
Serviços de ar respirável com laudo técnico e rastreabilidade
📦 Bônus: Integração com os sistemas da Breathe
Combine os compressores PACIFIC com:
-
Cestos de Cilindros de Alta Pressão
-
Estações de enchimento fixas ou móveis
-
Painéis de controle técnico customizados
📞 Fale com nossos especialistas agora
📱 WhatsApp: (11) 93434-8899
📧 E-mail: contato@breathe.com.br
🛠️ Engenharia: engenharia@breathe.com.br
📝 Solicite orçamento técnico: https://breathe.com.br/orcamento
🇮🇹 Nardi + Breathe: tecnologia italiana, qualidade brasileira, segurança internacional
Respire potência. Respire confiança. Respire com a Breathe.